采購項(xiàng)目名稱 | 資源智能綠色開發(fā)綜合實(shí)驗(yàn)平臺(tái)采購項(xiàng)目(包件4)二次公開招標(biāo)公告 |
品目 | 儀器儀表 工業(yè)自動(dòng)化儀表 溫度儀表 紅外熱像儀 |
所屬領(lǐng)域 | |
行政區(qū)域 | |
公告時(shí)間 | 2021年10月09日 |
招標(biāo)時(shí)間 | 2021年09月15日 至 2021年10月09日 |
開標(biāo)時(shí)間 | 2021年10月09日 |
預(yù)算金額 | 19.2萬 |
采購項(xiàng)目名稱 | 資源智能綠色開發(fā)綜合實(shí)驗(yàn)平臺(tái)采購項(xiàng)目(包件4)二次公開招標(biāo)公告 |
品目 | 儀器儀表 工業(yè)自動(dòng)化儀表 溫度儀表 紅外熱像儀 |
所屬領(lǐng)域 | |
行政區(qū)域 | |
公告時(shí)間 | 2021年10月09日 |
招標(biāo)時(shí)間 | 2021年09月15日 至 2021年10月09日 |
開標(biāo)時(shí)間 | 2021年10月09日 |
預(yù)算金額 | 19.2萬 |
