采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 大數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)貨物采購(gòu)案例 |
主要品目 | 信息化校園 軟件及平臺(tái)系統(tǒng) 平臺(tái)系統(tǒng) 大數(shù)據(jù)平臺(tái) |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2021年12月23日 |
總成交金額 | 173萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 173萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 思騰合力、華為、澳沙、圖騰 |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 大數(shù)據(jù)實(shí)驗(yàn)室建設(shè)貨物采購(gòu)案例 |
主要品目 | 信息化校園 軟件及平臺(tái)系統(tǒng) 平臺(tái)系統(tǒng) 大數(shù)據(jù)平臺(tái) |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2021年12月23日 |
總成交金額 | 173萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 173萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 思騰合力、華為、澳沙、圖騰 |
