采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 人工智能實(shí)驗(yàn)室設(shè)備和深度學(xué)習(xí)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室建設(shè)采購(gòu)案例 |
主要品目 | 信息化校園 軟件及平臺(tái)系統(tǒng) 平臺(tái)系統(tǒng) 人工智能AI |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年05月06日 |
總成交金額 | 447萬 |
主要項(xiàng)目金額 | 447萬 |
主要項(xiàng)目品牌 | 恒電等 |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 人工智能實(shí)驗(yàn)室設(shè)備和深度學(xué)習(xí)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室建設(shè)采購(gòu)案例 |
主要品目 | 信息化校園 軟件及平臺(tái)系統(tǒng) 平臺(tái)系統(tǒng) 人工智能AI |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年05月06日 |
總成交金額 | 447萬 |
主要項(xiàng)目金額 | 447萬 |
主要項(xiàng)目品牌 | 恒電等 |
