采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱(chēng) | 流變性能測(cè)試儀采購(gòu) |
主要品目 | 儀器儀表 電工儀器儀表 直流電阻儀器 標(biāo)準(zhǔn)電阻 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年05月07日 |
總成交金額 | 43.6萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 43.6萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 安東帕 |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱(chēng) | 流變性能測(cè)試儀采購(gòu) |
主要品目 | 儀器儀表 電工儀器儀表 直流電阻儀器 標(biāo)準(zhǔn)電阻 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年05月07日 |
總成交金額 | 43.6萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 43.6萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 安東帕 |
