采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地配套設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目案例 |
主要品目 | 職教實(shí)訓(xùn) |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年06月09日 |
總成交金額 | 72.4萬 |
主要項(xiàng)目金額 | 71.6萬 |
主要項(xiàng)目品牌 | 域圓 |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 虛擬仿真實(shí)訓(xùn)基地配套設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目案例 |
主要品目 | 職教實(shí)訓(xùn) |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年06月09日 |
總成交金額 | 72.4萬 |
主要項(xiàng)目金額 | 71.6萬 |
主要項(xiàng)目品牌 | 域圓 |
