采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 數(shù)字文獻(xiàn)資源及服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 |
主要品目 | 圖書(shū)館裝備 圖書(shū)館業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)及應(yīng)用軟件 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年06月21日 |
總成交金額 | 98.5萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 53.3萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 中國(guó)知網(wǎng),超星 |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 數(shù)字文獻(xiàn)資源及服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目 |
主要品目 | 圖書(shū)館裝備 圖書(shū)館業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)及應(yīng)用軟件 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年06月21日 |
總成交金額 | 98.5萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 53.3萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 中國(guó)知網(wǎng),超星 |
