采購案例項(xiàng)目名稱 | 數(shù)碼顯微互動(dòng)系統(tǒng)采購案例 |
主要品目 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 實(shí)驗(yàn)室耗材 電子顯微鏡配件及消耗品 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年06月21日 |
總成交金額 | 167萬 |
主要項(xiàng)目金額 | 50.3萬 |
主要項(xiàng)目品牌 | 徠卡 |
采購案例項(xiàng)目名稱 | 數(shù)碼顯微互動(dòng)系統(tǒng)采購案例 |
主要品目 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 實(shí)驗(yàn)室耗材 電子顯微鏡配件及消耗品 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年06月21日 |
總成交金額 | 167萬 |
主要項(xiàng)目金額 | 50.3萬 |
主要項(xiàng)目品牌 | 徠卡 |
