采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱(chēng) | 新能源汽車(chē)競(jìng)賽設(shè)備采購(gòu)案例 |
主要品目 | 職教實(shí)訓(xùn) 汽車(chē)實(shí)訓(xùn)考核設(shè)備 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年06月29日 |
總成交金額 | 97.6萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 97.6萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 百通科信,星科,行云橋 |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱(chēng) | 新能源汽車(chē)競(jìng)賽設(shè)備采購(gòu)案例 |
主要品目 | 職教實(shí)訓(xùn) 汽車(chē)實(shí)訓(xùn)考核設(shè)備 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年06月29日 |
總成交金額 | 97.6萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 97.6萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 百通科信,星科,行云橋 |
