采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 2022年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金設(shè)備采購(gòu)案例 |
主要品目 | 職教實(shí)訓(xùn) |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年08月07日 |
總成交金額 | 1175萬 |
主要項(xiàng)目金額 | 145萬 |
主要項(xiàng)目品牌 | 希沃、金三惠 京東方、itc、希沃、嘉德威、??低? 希沃、惠普、育博、ITC、雅馬哈 興向上等 |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 2022年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升補(bǔ)助資金設(shè)備采購(gòu)案例 |
主要品目 | 職教實(shí)訓(xùn) |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年08月07日 |
總成交金額 | 1175萬 |
主要項(xiàng)目金額 | 145萬 |
主要項(xiàng)目品牌 | 希沃、金三惠 京東方、itc、希沃、嘉德威、??低? 希沃、惠普、育博、ITC、雅馬哈 興向上等 |
