采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 汽車拆裝與維修實(shí)訓(xùn)車間(實(shí)驗(yàn)臺(tái)等設(shè)備)采購(gòu)案例 |
主要品目 | 職教實(shí)訓(xùn) 汽車實(shí)訓(xùn)考核設(shè)備 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年08月24日 |
總成交金額 | 43.9萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 43.9萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 風(fēng)向標(biāo) |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 汽車拆裝與維修實(shí)訓(xùn)車間(實(shí)驗(yàn)臺(tái)等設(shè)備)采購(gòu)案例 |
主要品目 | 職教實(shí)訓(xùn) 汽車實(shí)訓(xùn)考核設(shè)備 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年08月24日 |
總成交金額 | 43.9萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 43.9萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 風(fēng)向標(biāo) |
