采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 半潛式平臺(tái)錨泊定位與作業(yè)虛擬仿真實(shí)驗(yàn)采購(gòu)案例 |
主要品目 | 信息化校園 軟件及平臺(tái)系統(tǒng) 虛擬仿真 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年08月26日 |
總成交金額 | 29.8萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 29.8萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 北京潤(rùn)尼爾網(wǎng)絡(luò) |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 半潛式平臺(tái)錨泊定位與作業(yè)虛擬仿真實(shí)驗(yàn)采購(gòu)案例 |
主要品目 | 信息化校園 軟件及平臺(tái)系統(tǒng) 虛擬仿真 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年08月26日 |
總成交金額 | 29.8萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 29.8萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 北京潤(rùn)尼爾網(wǎng)絡(luò) |
