采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 設(shè)備均衡化等項(xiàng)目采購(gòu)案例 |
主要品目 | 多媒體視聽(tīng)設(shè)備 視頻及顯示設(shè)備 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年08月31日 |
總成交金額 | 514萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 269萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 齊暢;奔圖;海爾等 |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 設(shè)備均衡化等項(xiàng)目采購(gòu)案例 |
主要品目 | 多媒體視聽(tīng)設(shè)備 視頻及顯示設(shè)備 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年08月31日 |
總成交金額 | 514萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 269萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 齊暢;奔圖;海爾等 |
