采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱(chēng) | 網(wǎng)絡(luò)終端機(jī)、教學(xué)互動(dòng)云平臺(tái)軟件等采購(gòu)案例 |
主要品目 | 信息化校園 軟件及平臺(tái)系統(tǒng) 平臺(tái)系統(tǒng) |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年09月08日 |
總成交金額 | 267萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 39萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 長(zhǎng)城 |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱(chēng) | 網(wǎng)絡(luò)終端機(jī)、教學(xué)互動(dòng)云平臺(tái)軟件等采購(gòu)案例 |
主要品目 | 信息化校園 軟件及平臺(tái)系統(tǒng) 平臺(tái)系統(tǒng) |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年09月08日 |
總成交金額 | 267萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 39萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 長(zhǎng)城 |
