采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 會(huì)計(jì)系EPC納稅核算與申報(bào)理實(shí)互動(dòng)實(shí)訓(xùn)教學(xué)平臺(tái)采購(gòu)案例 |
主要品目 | 職教實(shí)訓(xùn) |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年09月13日 |
總成交金額 | 19.8萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 19.8萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 網(wǎng)中網(wǎng) |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱 | 會(huì)計(jì)系EPC納稅核算與申報(bào)理實(shí)互動(dòng)實(shí)訓(xùn)教學(xué)平臺(tái)采購(gòu)案例 |
主要品目 | 職教實(shí)訓(xùn) |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年09月13日 |
總成交金額 | 19.8萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 19.8萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | 網(wǎng)中網(wǎng) |
