采購案例項(xiàng)目名稱 | 液相色譜儀醫(yī)學(xué)專業(yè)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備項(xiàng)目貨物類采購案例 |
主要品目 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 實(shí)驗(yàn)儀器及裝置 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時間 | 2022年11月04日 |
總成交金額 | 54.3萬 |
主要項(xiàng)目金額 | 54.3萬 |
主要項(xiàng)目品牌 | 島津儀器 |
采購案例項(xiàng)目名稱 | 液相色譜儀醫(yī)學(xué)專業(yè)實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備項(xiàng)目貨物類采購案例 |
主要品目 | 實(shí)驗(yàn)室設(shè)備 實(shí)驗(yàn)儀器及裝置 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時間 | 2022年11月04日 |
總成交金額 | 54.3萬 |
主要項(xiàng)目金額 | 54.3萬 |
主要項(xiàng)目品牌 | 島津儀器 |
