采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱(chēng) | 無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)采購(gòu)案例 |
主要品目 | 信息化校園 軟件及平臺(tái)系統(tǒng) 管理軟件 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年11月10日 |
總成交金額 | 36.9萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 36.9萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | Itc、長(zhǎng)虹、圖騰 |
采購(gòu)案例項(xiàng)目名稱(chēng) | 無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng)建設(shè)采購(gòu)案例 |
主要品目 | 信息化校園 軟件及平臺(tái)系統(tǒng) 管理軟件 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項(xiàng)目時(shí)間 | 2022年11月10日 |
總成交金額 | 36.9萬(wàn) |
主要項(xiàng)目金額 | 36.9萬(wàn) |
主要項(xiàng)目品牌 | Itc、長(zhǎng)虹、圖騰 |
