采購案例項目名稱 | 圖書館人文與藝術(shù)學(xué)術(shù)服務(wù)平臺采購案例 |
主要品目 | 圖書館裝備 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項目時間 | 2022年12月07日 |
總成交金額 | 69.8萬 |
主要項目金額 | 69.8萬 |
主要項目品牌 | 河北利騰科技 |
采購案例項目名稱 | 圖書館人文與藝術(shù)學(xué)術(shù)服務(wù)平臺采購案例 |
主要品目 | 圖書館裝備 |
教育層次 | |
行政區(qū)域 | |
項目時間 | 2022年12月07日 |
總成交金額 | 69.8萬 |
主要項目金額 | 69.8萬 |
主要項目品牌 | 河北利騰科技 |
